Chuyển đổi ngoại tệ 2 chiều
⇄
VND
Tỷ giá cập nhật: 10/13/2026 10:41:14 AM
Cập nhật ngày: 10/13/2026 10:41:14 AM
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,553.19 | 17,730.49 | 18,298.72 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,689.29 | 17,867.97 | 18,440.60 |
| CHF | SWISS FRANC | 30,282.99 | 30,588.88 | 31,569.20 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,774.80 | 3,812.93 | 3,935.12 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,797.21 | 3,942.49 |
| EUR | EURO | 28,173.50 | 28,458.08 | 29,659.47 |
| GBP | POUND STERLING | 33,343.48 | 33,680.28 | 34,759.68 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,209.68 | 3,242.10 | 3,366.14 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 269.09 | 280.68 |
| JPY | YEN | 157.49 | 159.08 | 168.34 |
| KRW | KOREAN WON | 16.79 | 18.65 | 20.24 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 83,645.39 | 87,701.50 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,277.49 | 6,414.20 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,651.26 | 2,763.73 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 293.74 | 325.16 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,862.24 | 7,157.72 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,529.48 | 2,636.79 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,705.79 | 19,904.84 | 20,583.89 |
| THB | THAILAND BAHT | 679.74 | 755.27 | 787.31 |
| USD | US DOLLAR | 25,700.00 | 25,730.00 | 26,110.00 |
Nguồn: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank

Tiếng Việt