Chuyển đổi ngoại tệ 2 chiều
⇄
VND
Tỷ giá cập nhật: 10/14/2026 6:01:15 AM
Cập nhật ngày: 10/14/2026 6:01:15 AM
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,599.43 | 17,777.20 | 18,346.94 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,707.25 | 17,886.12 | 18,459.35 |
| CHF | SWISS FRANC | 30,311.27 | 30,617.44 | 31,598.70 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,772.32 | 3,810.43 | 3,932.55 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,803.86 | 3,949.40 |
| EUR | EURO | 28,225.74 | 28,510.84 | 29,714.48 |
| GBP | POUND STERLING | 33,413.92 | 33,751.43 | 34,833.13 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,208.36 | 3,240.76 | 3,364.76 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 270.42 | 282.06 |
| JPY | YEN | 157.83 | 159.42 | 168.70 |
| KRW | KOREAN WON | 16.70 | 18.56 | 20.14 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 83,585.96 | 87,639.25 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,276.61 | 6,413.30 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,656.59 | 2,769.29 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 294.13 | 325.60 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,859.59 | 7,154.96 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,539.07 | 2,646.79 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,713.57 | 19,912.70 | 20,592.03 |
| THB | THAILAND BAHT | 681.10 | 756.78 | 788.88 |
| USD | US DOLLAR | 25,690.00 | 25,720.00 | 26,100.00 |
Nguồn: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank

English